Na semana em que se comemora o Dia da Micro e Pequena Empresa (5 de outubro), o segmento comemora o saldo recorde de empregos gerados entre janeiro e agosto deste ano. A diferença entre o número de admissões e demissões nas Micro e Pequenas Empresas (MPE) no período é positiva e supera em 34% o saldo registrado no mesmo período de 2017. É o que mostra o levantamento do Sebrae Minas, com base nos dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho (MTB).
Entre janeiro e agosto deste ano, o saldo líquido de empregos nas MPE totalizou 72.657 vagas, contra 54.153 vagas no mesmo período de 2017. Em relação às Médias e Grandes Empresas (MGE), o saldo registrado pelas MPE nos oito primeiros meses deste ano é 169% maior.
O setor de serviços foi o que apresentou o maior saldo de empregos nas MPE no mês de agosto. Foram 6.513 vagas, contra 323 em julho deste ano. O número de admissões e demissões no setor também foi o mais expressivo, 34.766 e 28.253 respectivamente, ou seja, é o setor com o maior número de movimentações no mês.
A construção civil aparece em segundo lugar no saldo de empregos do segmento em agosto, com 1.839, vagas. A ocupação com maior saldo de empregos foi a de servente de obras, com 1.234 vagas.
Balanço mensal
No mês de agosto, o saldo de empregos nas MPE acumulou 123 vagas negativas. A queda foi puxada pelo setor agropecuário, que dispensou mais de 10 mil trabalhadores no mês. “Essa baixa se deve ao fim do período de colheita nas lavouras, principalmente de café, o que deve continuar no mês de setembro”, explica a assistente do Sebrae Minas Gabriela Martinez.
Belo Horizonte, Contagem e Uberlândia, São Gotardo e Ipatinga foram os municípios com o maior número de vagas geradas nos pequenos negócios em agosto.
Saldo líquido de empregos por porte e setor em Minas Gerais de janeiro agosto de 2018 | ||||||
Setor | MGE | MPE | Diferença de percentual entre MPE e MGE | |||
Indústria de Transformação | 7.534 | 8.172 | 8% | |||
Construção Civil | 8.820 | 11.975 | 36% | |||
Extrativa Mineral | 456 | 378 | -17% | |||
Serviços Industriais de Utilidade Pública | 620 | 549 | -11% | |||
Agropecuária, Extração Vegetal, Caça e Pesca | 4.085 | 25.799 | 532% | |||
Serviços | 9.222 | 30.832 | 234% | |||
Comércio | -3.693 | -5.048 | 37% | |||
Total em Minas Gerais | 27.044 | 72.657 | 169% |
Saldo líquido de empregos por porte nas UF e Brasil em agosto de 2018 | |||||
UF e Brasil | Administração Pública | Média e Grande | MPE | Saldo Total | |
São Paulo | 570 | 9.494 | 24.180 | 34.244 | |
Pernambuco | 4 | 7.755 | 3.804 | 11.563 | |
Paraná | 61 | 2.220 | 8.058 | 10.339 | |
Paraíba | 3 | 5.207 | 2.034 | 7.244 | |
Pará | 7 | 2.564 | 3.666 | 6.237 | |
Bahia | -305 | 3.224 | 1.945 | 4.864 | |
Goiás | -15 | 189 | 4.547 | 4.721 | |
Ceará | 361 | 518 | 3.782 | 4.661 | |
Minas Gerais | 23 | 4.630 | -123 | 4.530 | |
Rio Grande do Norte | 5 | 2.996 | 1.485 | 4.486 | |
Mato Grosso | 6 | 830 | 3.562 | 4.398 | |
Santa Catarina | 47 | 70 | 3.815 | 3.932 | |
Alagoas | -1 | 3.156 | 735 | 3.890 | |
Rio de Janeiro | 29 | -304 | 3.192 | 2.917 | |
Distrito Federal | -9 | 1.447 | 1.354 | 2.792 | |
Amazonas | 42 | 782 | 968 | 1.792 | |
Mato Grosso do Sul | 5 | -153 | 1.354 | 1.206 | |
Amapá | -1 | 233 | 317 | 549 | |
Tocantins | 1 | 80 | 374 | 455 | |
Piauí | 0 | -194 | 605 | 411 | |
Rondônia | -291 | 103 | 500 | 312 | |
Roraima | 1 | -36 | 170 | 135 | |
Maranhão | -19 | -955 | 908 | -66 | |
Acre | -1 | -295 | 124 | -172 | |
Espírito Santo | 4 | -117 | -275 | -388 | |
Sergipe | 9 | -707 | 105 | -593 | |
Rio Grande do Sul | -43 | -4.013 | 28 | -4.028 | |
Brasil | 493 | 38.724 | 71.214 | 110.431 |
Saldo líquido de empregos por porte e setor em Minas Gerais em agosto de 2018 | ||||
Setor | Média e Grande | MPE | Saldo Total | |
Indústria de Transformação | 841 | 984 | 1.825 | |
Construção Civil | 574 | 1.839 | 2.413 | |
Extrativa Mineral | 235 | 59 | 294 | |
Administração Pública | 0 | 0 | 23 | |
Serviços Industriais de Utilidade Pública | 155 | 218 | 373 | |
Agropecuária, Extração Vegetal, Caça e Pesca | -1.859 | -10.825 | -12.684 | |
Serviços | 4.780 | 6.513 | 11.293 | |
Comércio | -96 | 1.089 | 993 | |
Total | 4.630 | -123 | 4.530 |
Saldo líquido de empregos por porte e regional em Minas Gerais em agosto de 2018 | |||||
Regiões | Média e Grande | MPE | |||
Centro | 5.487 | 4.553 | |||
Centro-oeste e Sudoeste | 125 | -1.381 | |||
Jequitinhonha e Mucuri | 94 | 369 | |||
Noroeste | -498 | 241 | |||
Norte | -34 | 371 | |||
Rio Doce e Vale do Aço | -625 | 42 | |||
Sul | -226 | -3.701 | |||
Triângulo e Alto Paranaíba | -284 | -234 | |||
Zona da Mata e Vertentes | 591 | -383 |
Fonte: Sebrae